产品详情
产品简介:
无内圈或有内圈带密封圈滚针轴承 RNA.RS RNA28:NK-Rs.NK-29;NAR8.NA·28:N-RB
NK…2Rs型。
无内圈或有内圈带密封圈滚针轴承是实体套圈滚针轴承采用单侧或双侧带合成橡胶密封圈确保长期润滑作用。
Without inner ring:
Shaft | Bearing | Dimensions | Basic rated load | Speed Limit |
RNA 49..RS | RNA 49..2RS | FW | D | C | rS | C | Co | Oil |
|
|
mm | sealed on one side | double sealed | mm | Min. | N | rpm |
14 | RNA 4900 RS | RNA 4900.2RS | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 |
16 | RNA 4901 RS | RNA 4901.2RS | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 |
20 | RNA 4902 RS | RNA 4902.2RS | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 |
22 | RNA 4903 RS | RNA 4903.2RS | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 |
25 | RNA 4904 RS | RNA 4904.2RS | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 |
30 | RNA 4905 RS | RNA 4905.2RS | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 |
35 | RNA 4906 RS | RNA 4906.2RS | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 |
42 | RNA 4907 RS | RNA 4907.2RS | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 |
48 | RNA 4908 RS | RNA 4908.2RS | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 |
52 | RNA 4909 RS | RNA 4909.2RS | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 |
58 | RNA 4910 RS | RNA 4910.2RS | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 |
With inner ring:
Shaft | Bearing | Dimensions | Basic rated load | Speed Limit |
RNA 49..RS | RNA 49..2RS | d | FW | D | C | rS | C | Co | Oil |
|
|
mm | sealed on one side | double sealed | mm | Min. | N | rpm |
14 | NA 4900 RS | NA 4900.2RS | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 |
16 | NA 4901 RS | NA 4901.2RS | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 |
20 | NA 4902 RS | NA 4902.2RS | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 |
22 | NA 4903 RS | NA 4903.2RS | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 |
25 | NA 4904 RS | NA 4904.2RS | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 |
30 | NA 4905 RS | NA 4905.2RS | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 |
35 | NA 4906 RS | NA 4906.2RS | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 |
42 | NA 4907 RS | NA 4907.2RS | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 |
48 | NA 4908 RS | NA 4908.2RS | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 |
52 | NA 4909 RS | NA 4909.2RS | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 |
58 | NA 4910 RS | NA 4910.2RS | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 |
69 series |
12 | NA6901-2RS | RNA6901-2RS |
| 12 | 16 | 24 | 22 | 23 |
|
|
|
17 | NA6903-2RS | RNA6903-2RS |
| 17 | 22 | 30 | 23 | 24 |
|
|
|
20 | NA6904-2RS | RNA6904-2RS |
| 20 | 25 | 37 | 30 | 31 |
|
|
|
25 | NA6905-2RS | RNA6905-2RS |
| 25 | 30 | 42 | 30 | 31 |
|
|
|
40 | NA6908-2RS | RNA6908-2RS |
| 40 | 48 | 62 | 40 | 41 |
|
|
|